A lista de servidores proxy describe todo sobre los servidores proxy HTTP/SOCKS/HTTPS abiertos, su puerto y el tiempo de actividad de los servidores administrados en un solo sitio web. Nos permite acceder a Internet a través de conexiones de red indirectas. La lista de servidores proxy consta de direcciones IP de computadoras, algunas de las cuales albergan servidores proxy gratuitos. Cualquiera que esté conectado a través de una red puede acceder al servidor proxy gratuito.
En esta sección, hemos incluido algunos servidores proxy que se pueden usar con aplicaciones de software que admiten el uso de servidores proxy, como navegadores web. El propósito de utilizar un proxy es que enmascarar la dirección IP del sistema, ocultando la geolocalización del usuario, le permita acceder al contenido o sitio web bloqueado.
La mayoría de las listas de proxy incluyen servidores proxy web a los que se puede acceder sin realizar ningún cambio en la configuración del navegador. Las siguientes tablas muestran la lista de direcciones IP HTTP abiertas donde están disponibles gratuitamente.
Si planea configurar un servidor proxy, primero debe conocer los siguientes factores que lo ayudarán a seleccionar el servidor proxy adecuado.
descargar youtube con vlc
Veamos la lista de servidores proxy.
IP del proxy: Puerto | Latencia | Velocidad del servidor | Anonimato | País Ciudad | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | proxy anonimo | Francia París) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | proxy anonimo | Francia | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | proxy anonimo | Francia | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | proxy anonimo | Indonesia | |
202.153.130.214:80 | 11.16 | 440 | proxy anonimo | Indonesia | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | proxy anonimo | Macao | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | Anónimo | Federación Rusa | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | proxy anonimo | Tailandia | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | Alto anónimo | Hong Kong | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | Alto anónimo | Argentina | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | Alto anónimo | Brasil | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | Alto anónimo | Brasil | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | Alto anónimo | Canada | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Anónimo | Argentina | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | proxy anonimo | Argentina | |
203.37.37.143:80 | 0.81 | 58 | Anónimo | Australia | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | proxy anonimo | Bolivia | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | proxy anonimo | Francia París) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | proxy anonimo | Francia París) | |
151.80.197.192:80 | 6.91 | 735 | Anónimo | Francia (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | proxy anonimo | Francia París) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Anónimo | Francia París) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Anónimo | Francia París) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | Anónimo | Indonesia | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | proxy anonimo | Malta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | proxy anonimo | Países Bajos | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | proxy anonimo | Polonia | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | proxy anonimo | Singapur | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Anónimo | Tailandia | |
183.88.114.86:8080 | 3.73 | 1355 | proxy anonimo | Tailandia | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | Alto anónimo | Afganistán | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | Alto anónimo | Afganistán | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | Alto anónimo | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5.73 | 874 | Alto anónimo | Brasil |
Además, hay otras direcciones IP HTTP y las siguientes columnas tabulares enumeran todas ellas:
IP Proxy | Puerto | Velocidad | tiempo de actividad | Anonimato | País Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 ms | 6% (81) | Anónimo | Brasil (São Paulo) |
181.41.219.69 | 2270 ms | 8% (142) | Anónimo | Indonesia (Depok) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 ms | 7% (98) | Anónimo | Indonesia (Depok) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 ms | 9% (54) | Anónimo | Brasil (São Paulo) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 ms | 9% (54) | Alto anónimo | Tailandia |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 ms | 6% (134) | Anónimo | Tailandia |
14.101.41.162 | 8080 | 3213 ms | 11% (18) | Anónimo | Japón |
81.31.186.33 | 80 | 3898 ms | 25% (20) | Anónimo | Irán |
202.159.42.246 | 80 | 3378 ms | 11% (130) | Anónimo | Indonesia (Depok) |
203.195.153.200 | 80 | 4131 ms | 6% (134) | Anónimo | China (Pekín) |
Lista de servidores proxy gratuitos
IP Proxy | Puerto | Tipo de proxyLatencia | tiempo de actividad | Anonimato | País | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6.452 | 23% (46) | No anónimo | Tailandia |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4.672 | 33% (2) | No anónimo | Tailandia |
12.218.209.130 | 53281 | HTTPS | 5.393 | 22% (223) | Alto anónimo | Estados Unidos |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11.119 | 8% (16) | Alto anónimo | Tailandia |
145.253.188.132 | 80 | HTTP | 8.819 | 13% (36) | Alto anónimo | Alemania |
118.173.233.149 | 45160 | HTTP | 10.149 | 30% (144) | Alto anónimo | Tailandia |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0.039 | 57% (61) | No anónimo | Alemania |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1.474 | 48% (156) | Alto anónimo | Alemania |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4.193 | 20% (17) | No anónimo | Japón |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7.483 | 38% (298) | Alto anónimo | Ucrania |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7.732 | 26% (80) | No anónimo | Austria |
51.159.24.172 | 3167 | HTTP | 13.831 | 36% (113) | Alto anónimo | Francia |
176.113.209.145 | 500000 | HTTP | 5.582 | 23% (23) | No anónimo | Ucrania |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13.364 | 18% (75) | No anónimo | Estados Unidos |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4.969 | 21% (72) | No anónimo | Tailandia |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9.323 | 15% (126) | No anónimo | Estados Unidos |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1.869 | 22% (21) | No anónimo | Brasil |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17% (64) | No anónimo | Corea del Sur |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5.564 | 13% (66) | Alto anónimo | Estados Unidos |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3.692 | 26% (21) | No anónimo | Brasil |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3.749 | 64% (50) | No anónimo | Italia |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6.666 | 15% (48) | Alto anónimo | Brasil |
141.98.134.2 | 1080 | CALCETINES5 | 5.113 | 47% (54) | Alto anónimo | Estados Unidos |
88.198.24.108 | 1080 | CALCETINES5 | 0.185 | 99% (2101) | Alto anónimo | Alemania |
184.181.217.210 | 4125 | CALCETINES5 | 1.055 | 95% (435) | Alto anónimo | Estados Unidos |
207.144.111.230 | 8080 | HTTP | 7.756 | 30% (579) | Alto anónimo | Estados Unidos |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2.754 | 20% (47) | Anónimo | Vietnam |
65.184.156.234 | 52981 | HTTP | 4.871 | 11% (61) | Alto anónimo | Estados Unidos |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6.665 | 13% (17) | No anónimo | Honduras |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10.299 | 18% (65) | No anónimo | Estados Unidos |
5.252.161.48 | 1080 | CALCETINES5 | 0.403 | 100% (1066) | Alto anónimo | Reino Unido |
102.129.249.120 | 1080 | CALCETINES5 | 2.993 | 99% (1208) | Alto anónimo | Estados Unidos |
167.172.191.249 | 45738 | HTTP | 9.628 | 21% (15) | Alto anónimo | Alemania |
176.9.75.42 | 1080 | CALCETINES5 | 0.054 | 99% (2150) | Alto anónimo | Alemania |
128.199.202.122 | 1080 | CALCETINES5 | 3.986 | 91% (1879) | Alto anónimo | Singapur |
139.59.1.14 | 1080 | CALCETINES5 | 9.968 | 92% (956) | Alto anónimo | India |
87.107.146.20 | 1080 | CALCETINES5 | 0.572 | 43% (3) | Alto anónimo | Irán |
184.178.172.14 | 4125 | CALCETINES5 | 1.065 | 96% (215) | Alto anónimo | Estados Unidos |
103.85.232.146 | 1080 | CALCETINES5 | 8.136 | 50% (165) | Alto anónimo | Bangladesh |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1.227 | 35% (7) | No anónimo | Italia |
150.129.151.62 | 6667 | CALCETINES5 | 4.8 | 39% (271) | Alto anónimo | India |
66.135.227.181 | 4145 | CALCETINES5 | 3.271 | 90% (444) | Alto anónimo | Estados Unidos |
70.185.68.155 | 4145 | CALCETINES5 | 1.205 | 35% (99) | Alto anónimo | Estados Unidos |
198.199.86.11 | 1080 | CALCETINES5 | 5.72 | 96% (975) | Alto anónimo | Estados Unidos |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7.166 | 5% (2) | No anónimo | Irak |
161.35.70.249 | 1080 | CALCETINES5 | 7.871 | 99% (1123) | Alto anónimo | Alemania |
13.36.233.195 | 1080 | CALCETINES5 | 13.921 | 27% (10) | Alto anónimo | Francia |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3.842 | 16% (30) | No anónimo | Tailandia |
103.250.166.4 | 6667 | CALCETINES5 | 0.892 | 33% (304) | Alto anónimo | India |
98.184.33.205 | 4145 | CALCETINES5 | 3.36 | 88% (438) | Alto anónimo | Estados Unidos |
Lista de servidores proxy: India
IP Proxy | Puerto | Velocidad | tiempo de actividad | Anonimato | País |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 ms | 4% (92) | Transparente | India |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 ms | 15% (69) | Transparente | India - Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 ms | 11% (110) | Transparente | India - Cartas |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 ms | 7% (68) | Transparente | India - Nueva Delhi |
202.134.191.156 | 8080 | 4574 ms | 3% (128) | Transparente | India - Bombay |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 ms | 6% (81) | Élite | India - Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436 ms | 8% (142) | Transparente | India |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 ms | 7% (98) | Élite | India - Patan |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 ms | 9% (54) | Transparente | India - Delhi |
103.35.132.189 | 83 | 3888 ms | 10% (46) | Transparente | India - Pune |
103.99.8.106 | 83 | 3499 ms | 10% (66) | Transparente | India - Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 ms | 5% (79) | Transparente | India - Delhi |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 ms | 13% (75) | Transparente | India - Amalapuram |
45.248.139.140 | 8080 | 4686 ms | 6% (134) | Transparente | India - Cartas |
125.62.213.33 | 84 | 5511 ms | 11% (18) | Transparente | India - Visakhapatnam |
202.133.49.205 | 83 | 3978 ms | 25% (20) | Transparente | India - Hyderabad |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 ms | 11% (130) | Transparente | India - Hyderabad |
103.224.39.2 | 83 | 3898 ms | 5% (37) | Transparente | India - Bangalore |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 ms | 5% (59) | Élite | India - Ahmedabad |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 ms | 2% (49) | Élite | India |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 ms | 1% (57) | Élite | India |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 ms | 15% (45) | Transparente | India - Bombay |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | 60% (40) | Anónimo | India |
14.97.2.107 | 80 | 2385 ms | 61% (42) | Anónimo | India |
103.35.135.2 | 84 | 4971 ms | 7% (13) | Transparente | India - Pune |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 ms | 26% (90) | Anónimo | India - Bangalore |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 ms | 12% (157) | Élite | India |
14.97.2.105 | 80 | 2270 ms | 56% (41) | Anónimo | India |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 ms | 86% (158) | Transparente | India |
103.81.214.205 | 83 | 4146 ms | 8% (80) | Transparente | India - Faridabad |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 ms | 16% (84) | Transparente | India - Nueva Delhi |
125.62.213.33 | 83 | 4155 ms | 4% (64) | Transparente | India - Visakhapatnam |
27.116.51.178 | 6666 | 4168 ms | 6% (45) | Élite | India - Gandhinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 ms | 2% (49) | Élite | India - Halal |
27.116.51.119 | 8080 | 3666 ms | 14% (95) | Transparente | India - Gandhinagar |