Lista de estados de EE. UU. por PIB: El Producto Interno Bruto (PIB) de cada estado muestra cuán fuerte es su economía. En Estados Unidos, diferentes estados tienen diferentes PIB debido a factores como la población, los recursos y las industrias. California tiene el PIB más alto porque tiene una gran economía con mucha tecnología, entretenimiento y agricultura. Otros estados grandes como Texas, Nueva York y Florida también tienen PIB altos porque contribuyen mucho a la economía del país.
Incluso los estados más pequeños como Delaware y Wyoming son importantes para aspectos como las finanzas, la energía y el turismo.
En este artículo, veremos una lista de estados y territorios de EE. UU. por su producto interno bruto (PIB). Los datos provienen de la Oficina de Análisis Económico (BEA) en 2022. Miden el PIB sumando el valor de todo lo que se fabrica y vende en cada estado.
Lista de estados de EE. UU. por PIB
Aquí hay una lista de estados de EE. UU. por PIB:
| Estado o Distrito Federal | PIB nominal a precios corrientes 2022 (millones de dólares estadounidenses) | PIB nominal a precios corrientes 2023 (millones de dólares estadounidenses) los 10 mejores hentai | Variación anual del PIB a precios corrientes 2022 (2021-2022) | Tasa de crecimiento del PIB real (2021-2022) | PIB nominal per cápita 2022 | PIB nominal per cápita 2023 | % de Nacional 2022 | % de Nacional 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 3,598,103 | 3,898,158 | 224,862 | 1.0% | ,190 | 0,038 | 14.69% | 14.49% |
| Texas | 2,355,960 | 2,596,144 | 304,191 | 5.6% | ,456 | ,110 | 8.69% | 8.55% |
| Nueva York | 2,053,180 | 2,168,133 | 151,883 | 5.0% | 4,344 | 0,781 | 8.11% | 8.31% |
| Florida | 1,389,070 | 1,595,347 | 133,482 | 6.9% | ,446 | ,557 | 5.37% | 5.34% |
| Illinois | 1,033,310 | 1,092,246 | 87,636 | 5.0% | ,126 | ,033 | 4.11% | 4.13% |
| Pensilvania | 923,089 | 974,558 | 78,593 | 4.4% | ,160 | ,189 | 3.67% | 3.72% |
| Ohio | 822,670 | 880,871 | 66, 053 | 4.3% | ,978 | ,739 | 3.67% | 3.26% |
| Georgia | 755,698 | 811,294 | 64,071 | 5.8% | ,253 | ,558 | 2.99% | 3.00% |
| New Jersey | 745,422 | 806,890 | 62,476 | 4.9% | ,490 | ,847 | 2.94% | 2.98% |
| Carolina del Norte | 730,072 | 773,365 | 67,951 | 6.7% | ,243 | ,373 | 2.87% | 2.84% |
| Washington | 725,514 | 808,344 | 48,025 | 6.7% | ,193 | 3,462 | 2.92% | 2.91% |
| Massachusetts | 688,392 | 741,343 | 47,060 | 6.4% | ,609 | 5,884 | 2.79% | 2.81% |
| Virginia | 649,393 | 712,900 | 44,435 | 4.0% | ,789 | ,794 | 2.59% | 2.65% |
| Michigan | 620,696 | 664,452 | 48,490 | 6.2% | ,859 | ,198 | 2.49% | 2.48% |
| Colorado | 484,372 | 525,868 | 48,013 | 5.8% | ,954 | ,469 | 1.85% | 1.84% |
| Tennesse | 475,755 | 527,938 | 48,630 | 8.6% | ,473 | ,081 | 1.83% | 1.78% |
| Arizona | 470,187 | 512,504 | 38,923 | 5.3% | ,279 | ,565 | 1.92% | 1.98% |
| Indiana | 455,750 | 501,267 | 42,775 la mejor sonrisa del mundo | 6.9% | ,365 | ,965 | 1.80% | 1.80% |
| Minnesota | 446,500 | 475,590 | 34,041 | 5.7% | ,698 | ,047 | 1.84% | 1.81% |
| Wisconsin | 401,792 | 417,135 | 33,181 | 3.8% | ,100 | ,885 | 1.80% | 1.80% |
| Misuri | 389,931 | 425,203 | 31,359 | 4.6% | ,126 | ,569 | 1.60% | 1.63% |
| Connecticut | 321,845 | 343,186 | 23,450 | 4.2% | ,760 | ,623 | 1.30% | 1.59% |
| Oregón | 299,125 | 319,525 | 26,934 | 5.4% | ,548 | ,876 | 1.17% | 1.33% |
| Carolina del Sur | 295,880 | 325,373 | 26,078 | 5.9% | ,066 | ,477 | 1.18% | 1.17% |
| Luisiana | 281,429 | 313,334 | 22,858 | 2.4% | ,313 | ,550 | 1.12% | 1.18% |
| Alabama | 277,817 | 302,289 | 23,707 | 4.1% | ,753 | ,507 | 1.08% | 1.13% |
| Kentucky | 260,304 | 280,449 | 23,122 | 4.7% | ,653 | ,174 | 1.03% | 1.09% |
| Utah | 248,176 | 275,048 | 22,836 | 6.7% | ,424 | ,961 | 0.96% | 1.02% |
| Oklahoma | 240,534 | 256,974 | 25,198 | 2.2% | ,894 | ,476 | 0.90% | 0.95% |
| Iowa | 231,108 | 250,819 | 14,248 | 6.4% | ,221 | ,390 | 0.96% | 0.91% |
| Nevada | 215,918 | 241,432 | 21,431 | 3.1% | ,962 | ,209 | 0.84% | 0.94% |
| Kansas | 210,670 | 230,388 | 19,289 | 3.8% | ,729 | ,585 | 0.84% | 0.82% |
| Arkansas | 165,221 | 176,878 | 16,545 | 5.0% | ,259 | ,348 | 0.63% | 0.84% |
| Nebraska | 161,702 | 181,127 | 15,417 | 5.3% | ,207 | ,657 | 0.66% | 0.63% |
| Distrito de Columbia | 162,314 | 176,491 convertir cadena en fecha | 8,644 | 2.8% | 2,853 | ,553 | 0.67% | 0.64% |
| Misisipí | 138,740 | 146,725 | 11,432 | 4.4% | ,190 | 9,938 | 0.55% | 0.70% |
| Nuevo Mexico | 122,115 | 131,535 | 12,532 | 2.5% | ,792 | ,911 | 0.48% | 0.55% |
| Idaho | 109,546 | 119,810 | 13,263 | 5.8% | ,496 | ,209 | 0.41% | 0.47% |
| Nuevo Hampshire | 105,414 | 112,065 | 5,741 | 8.5% | ,565 | ,980 | 0.43% | 0.42% |
| Hawai | 98,219 | 108,993 | 7,123 | 4.6% | ,207 | ,929 | 0.38% | 0.40% |
| Virginia del Oeste | 95,588 | 100,240 | 10,154 | 4.0% | ,852 | ,946 | 0.30% | 0.37% |
| Delaware | 87,525 | 94,116 | 6,365 | 3.7% | ,977 | ,630 | 0.35% | 0.37% |
| Maine | 84,497 | 91,818 | 6,534 | 5.2% | ,008 | ,207 | 0.33% | 0.33% |
| Dakota del Norte | 73,267 | 74,538 | 9,707 | 2.1% | ,021 | ,785 | 0.28% | 0.26% |
| Rhode Island | 71,402 | 77,948 | 4,831 | 5.5% | ,362 | ,082 | 0.29% | 0.29% |
| Dakota del Sur | 67,571 | 73,005 | 5,886 | 4.9% | ,268 | ,122 | 0.27% | 0.26% |
| Montana | 65,015 | 71,088 | 6,315 | 6.7% | ,945 | ,412 | 0.26% | 0.25% |
| Alaska | 63,618 | 67,673 | 6,269 | 0.3% | ,722 | ,753 | 0.24% | 0.24% |
| Wyoming | 47,433 | 50,743 | 5,923 | 1.1% | ,586 | ,272 | 0.18% | 0.17% |
| Vermont | 40,617 | 43,384 | 3,513 | 3.5% | ,771 | ,880 | 0.16% | 0.16% |
| Estados Unidos | 25,462,722 | 27,610,128 | 2,147 | 5.7% | ,557 | ,439 | 100% | 100% |
Lista de territorios de EE. UU. por PIB
Esta es una lista de estados y territorios de EE. UU. por producto interno bruto (PIB). La fuente de datos para la lista es la Oficina de Análisis Económico (BEA) en 2022. La BEA definió el PIB por estado como la suma del valor agregado de todas las industrias del estado.
| Territorio | PIB nominal a precios corrientes 2022 (millones de dólares estadounidenses) | Tasa de crecimiento del PIB real | PIB nominal per cápita | Año de referencia |
|---|---|---|---|---|
| Islas Marianas del Norte | 8 | 29.7% | ,302 | 2020 |
| Guam | ,123 | 1.1% lista java de | ,904 | 2021 |
| Samoa Americana | 1 | 1.7% | ,673 | 2022 |
| Islas Vírgenes de EE.UU | ,444 | 2.9% | ,976 | 2021 |
| Puerto Rico | 3,434 | 3.4% | ,208 | 2022 |
Conclusión
La información anterior nos informa cuánto dinero gana cada estado de EE. UU. y qué tan bien le está yendo a su economía. Algunos estados, como California y Texas, ganan mucho dinero, mientras que otros, como Vermont y Wyoming, ganan menos. También muestra cuánto dinero suele tener cada persona en un estado.
En 2022, la economía estadounidense creció en general, lo que significa que el país ganó más dinero que antes. Pero a algunos estados les está yendo mejor que a otros. Es importante que los líderes comprendan estas diferencias y encuentren formas de ayudar a todos a tener la oportunidad de prosperar económicamente.
enlaces relacionados
1. PIB de los estados y territorios de la Unión de la India
2. Producto Interno Bruto: Historia, Tipos y Estimación
3. Deflactor del PIB
4. Diferencia entre PIB nominal y PIB real
Preguntas frecuentes sobre la lista de estados de EE. UU. por PIB
¿Qué es el PIB?
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras de un estado o país dentro de un período específico, generalmente un año.
¿Por qué es importante el PIB?
El PIB es una medida esencial de la salud y el desempeño económicos. Ayuda a los formuladores de políticas, economistas e inversionistas a comprender el tamaño y la tasa de crecimiento de una economía.
¿Qué estado de EE. UU. tiene el PIB más alto?
El estado con el PIB más alto de Estados Unidos es California.
¿Cuál es la capital económica de Estados Unidos?
La capital económica de Estados Unidos se considera la ciudad de Nueva York.
¿Qué estado de EE. UU. tiene la economía más fuerte?
A menudo se considera que California tiene una de las economías más fuertes entre los estados de EE. UU.